Autoceļu saraksts pa uzturēšanas klasēm vasaras periodā
Daugavpils novada
Medumu pagasta pārvaldes
Autoceļu saraksts pa uzturēšanas klasēm 2016.gada vasaras periodā
Nr.,
Karte |
Autoceļa nosaukums | Adrese(km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri | Īpašas
Atzīmes Ceļu kategorija |
||||||
no | līdz | Autoceļa | Caurtekas | ||||||
Garums Seguma skaits
(km) veids |
Garums
(m) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Juneļi-Šēderes pagasts | 0,00 | 0,77 | 0,77 | Grants | 1 | 6 | C | |
2. | Juneļi-Kalkūnes pagasts | 0.00 | 1,58 | 1,58 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
3. | Spīdolas-Pīles | 0,00 | 1,43 | 1,43 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
4. | Irbes-Bāliņi | 0,00 | 2,10 | 2,10 | Bez seguma | 2 | 8 | D | |
5. | Ausekļi-Ezerkalni | 0,00 | 0,73 | 0,73 | Bez seguma | D | |||
6. | Pļaviņas-Vasarišķi | 0,00 | 4.01 | 4.01 | Bez seguma | 8 | 48 | C | |
7. | Vasarišķi-Duļķini | 0,00 | 1,63 | 1,63 | Bez seguma | D | |||
8. | Varoņi-Ezerkalves | 0,00 | 0,68 | 0,68 | Bez seguma | D | |||
9. | Lauki-Medņukalns | 0,00 | 0,28 | 0,28 | Bez seguma | D | |||
10. | A13 sošeja-Labdari | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 1,06 grants
1,53 bez seguma |
2 | 12 | D | |
11. | Zeltiņi-Dievdoti | 0,00 | 0,21 | 0,21 | Bez seguma | D | |||
12. | Arāji-Lauceses pagasts | 0,00 | 1,71 | 1,71 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
13. | Krivinišķi-Lauceses pagasts | 0,00 | 1,30 | 1,30 | Bez seguma | D | |||
14. | Ziedoņi-2-Dzeņi | 0,00 | 7,86 | 7,86 | 6,29 bez seguma
1,57 grants |
2
1 2 |
12
6 12 |
D | |
16 | Pustoši | 0,00 | 0,44 | 0,44 | Bez seguma | D | |||
17. | Ziedoņi-2-Koki | 0,00 | 1,74 | 1,74 | Bez seguma | D | |||
18. | Ziedoņi | 0,00 | 0,38 | 0,38 | Bez seguma | D | |||
20. | Čakļi-Vārpas | 0,00 | 0,22 | 0,22 | Bez seguma | D | |||
21. | Mežmaļi-Gaiškalni | 0,00 | 3,13 | 3.13 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
23. | Censoņi-Demenes pagasts | 0,00
|
0,57
|
0,57
|
Bez seguma | D
|
|||
24. | Liepkalni-Upenieki | 0,00 | 0,27 | 0,27 | Bez seguma | D | |||
25. | Liepnieki-Atvari | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 2,30 grants
1.96 bez seguma |
3 | 12 | D | |
26. | Liepkalni-Arodnieki | 0,00 | 1,33 | 1,33 | Grants | D | |||
27. | Kščeva-Papuļi | 0,00 | 9,43 | 9,43 | Grants | 8 |
48 |
C | |
28. | Arodnieki-Bērzkalni | 0,00 | 2,80 | 2,86 | 1,30grants
1,56 bez seguma |
1 | 6 | D | |
29. | Laivinieki-Kūdras | 0,00 | 0,74 | 0,74 | Bez seguma | D | |||
30. | Brāļi-Laivinieki | 0,00 | 1,78 | 1,78 | Bez seguma | D | |||
31. | Zirņi-Salmiņi | 0,00 | 0,24 | 0,24 | Bez seguma | D | |||
32. | Māli- Mednieki | 0,00 | 0,27 | 0,27 | Bez seguma | D | |||
33. | Māli | 0,00 | 0,20 | 0,20 | Bez seguma | D | |||
34. | Odiņi-Mauriņi | 0,00 | 0,41 | 0,41 | Bez seguma | D | |||
35. | Branči-Omiņi | 0,00 | 0,68 | 0,68 | Bez seguma | D | |||
36. | Kščeva-Kurcums | 0,00 | 3,80 | 3,80 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
37. | Čiekuri-Adamovo | 0,00 | 3,53 | 3,53 | Bez seguma | 6 | 36 | D | |
38. | Auzāni-Avotiņi | 0,00 | 1.0 | 1,0 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
39. | A13 sošeja-Auzāni | 0,00 | 2,39 | 2,39 | Bez seguma | D | |||
40. | Ķieģeļnīca | 0,00 | 0,29 | 0,29 | Bez seguma | D | |||
41. | Āžukalni-Ozolaine | 0,00 | 0,39 | 0,39 | Bez seguma | D | |||
42. | Pastarati | 0,00 | 0,76 | 0,76 | Grants | C | |||
43. | Pastarati-Puķes | 0,00 | 0,32 | 0,32 | Bez seguma | D | |||
44. | Robežnieki-Rudzīši | 0,00 | 7,21 | 7,21 | 0,69 grants
6,52 bez seguma |
3
5 3 |
66 | C | |
45. | Dambīši-Lietuvas robeža | 0,00 | 0,98 | 0,98 | Bez seguma | D | |||
46. | Kalves-Egles | 0,00 | 1,35 | 1,35 | Bez seguma | D | |||
47 | Lāčplēši-Bērzaiņi | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 1,19 bez seguma
2,34 grants |
2 | 12 | C | |
48 | Druvas-Ilga | 0,00 | 3,54 | 3,54 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
49. | Lāčplēši-Dzidras | 0,00 | 1,72 | 1,72 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
50. | Imantas-Rudzīši | 0,00 | 3,47 | 3,47 | Bez seguma | 6 | 36 | C | |
51. | Akmentiņi | 0,00 | 0,33 | 0,33 | Bez seguma | D | |||
52. | Lakstīgalas-Stabiņi | 0,00 | 2,69 | 2,69 | Bez seguma | D | |||
53. | Bērziņi-Zvejnieki | 0,00 | 0,47 | 0,47 | Bez seguma | D | |||
54. | Ziediņi-Kūdras | 0,00 | 5,13 | 5,13 | 4,59 bez seguma
0,54 grants |
3 | 18 | D | |
55. | Austrumi (A13 sošeja-Gorbunovka) | 0,00 | 0,10 | 0,10 | Bez seguma | D | |||
56. | A 13 sošeja-Lāčplēši | 0,00 | 2,73 | 2,73 | Grants | 1
1 |
6
6 |
D | |
57. | V696 sošeja (Saulesstari) | 0,00 | 0,53 | 0,53 | Bez seguma | D | |||
58. | Skolas iela-attīrīšanas iekārtas | 0,00 | 0,16 | 0,16 | Bez seguma | 1 | 6 | D | |
59. | Alejas iela-šķūņi | 0,00 | 0,17 | 0,17 | Bez seguma | D | |||
Pagastu ceļu un ielu kopgarums t. sk. 102,42
24,82 Grants 77,60 Bez seguma 2,08 Melnais (iela) 0,43 Grants (iela) |